לוח זמנים לקו 10 של אלקטרה אפיקים לכיוון איזור תעשיה כבדה אשדוד

לוח יומי זמנים לקו 10, בתחנה 11863 מכללת סמי שמעון/ז'בוטינסקי, ביום שני:

00:21 00:36 00:51
05:36 05:51
06:06 06:21 06:33 06:45 06:57
07:09 07:21 07:33 07:45 07:57
08:09 08:21 08:33 08:45 08:57
09:09 09:21 09:33 09:45 09:57
10:09 10:21 10:31 10:41 10:51
11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51
12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51
13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51
14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51
15:01 15:11 15:21 15:33 15:45 15:57
16:09 16:21 16:33 16:45 16:57
17:09 17:21 17:33 17:45 17:57
18:09 18:21 18:33 18:45 18:57
19:09 19:21 19:33 19:45 19:57
20:09 20:21 20:33 20:45 20:57
21:09 21:21 21:33 21:45 21:57
22:09 22:21 22:36 22:51
23:06 23:21 23:36 23:51

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 10 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-